List of commits:
Subject Hash Author Date (UTC)
# 5737ad61503ae00f7b2024e550e24faf5aa2efc9 Alexey 2017-03-12 18:56:13
# 9575b3e86695e1585d8063722776c59d0cd12c10 Alexey 2017-03-09 01:08:10
op # 066b109760c5ea0f36a08bf4256426ac6311ea30 Alexey 2017-03-08 14:44:26
h# cf98cf078fa4b35b3228082cba8dad1a2e4e0adb Alexey 2017-03-07 13:00:11
ko# f144472b7c0900692ee11fccda7bc7d3e3b50096 Alexey 2017-03-06 16:55:29
nk 449c7c4a58b96c1f21999ace709d4c3486874fe7 Alexey 2017-03-06 16:38:08
on/off 270d34eac26f7fccc70e7dd492899c535a866511 Alexey 2017-03-06 10:58:34
reel 5bdd2c0dbf3d743b3818d038a054280f37e117f8 Alexey 2017-03-05 21:13:49
c++ t.c --target=arm-linux-gnu `pkg-config --libs --cflags gtk+-3.0 epoxy ` -o op -lOpenImageIO -lopencv_videoio ebaac349ce934d80f1444df53b7bbda3a42a35b6 Alexey 2017-03-05 18:25:42
c++ t.c --target=arm-linux-gnu `pkg-config --libs --cflags gtk+-3.0 epoxy ` -o op -lOpenImageIO -lopencv_videoio 7ddf326fbc3789c95efafe10b0381290ab37632f Alexey 2017-03-05 15:32:41
Commit 5737ad61503ae00f7b2024e550e24faf5aa2efc9 - #
Author: Alexey
Author date (UTC): 2017-03-12 18:56
Committer name: Alexey
Committer date (UTC): 2017-03-12 18:56
Parent(s): 9575b3e86695e1585d8063722776c59d0cd12c10
Signing key:
Tree: a2d3fdacbeae100a5a9cf2f8e5e1187f6d212ea2
File Lines added Lines deleted
Untitled.obj 377 0
t.c 91 112
File Untitled.obj added (mode: 100644) (index 0000000..46127cf)
1 #Produced by Art of Illusion 3.0.3, Fri Mar 10 21:11:49 EET 2017
2 mtllib Untitled.mtl
3 g Spline_Mesh_6
4 usemtl Animated_ocean
5 v -1.94567 -0.6711 0.0123
6 v -1.70049 -0.68747 0.0419
7 v -1.70226 -0.49722 0.06253
8 v -1.92818 -0.46821 -0.02037
9 v -1.70268 -0.30462 0.05501
10 v -1.91799 -0.26503 -0.05516
11 v -1.70042 -0.10733 -0.00882
12 v -1.92239 -0.06127 -0.0942
13 v -1.68496 0.09135 -0.07273
14 v -1.91949 0.1422 -0.13111
15 v -1.64579 0.28811 -0.08045
16 v -1.88741 0.34452 -0.15954
17 v -1.60325 0.49143 -0.08509
18 v -1.84803 0.54655 -0.18585
19 v -1.57767 0.7098 -0.13977
20 v -1.82325 0.74916 -0.2164
21 v -1.56058 0.93568 -0.21947
22 v -1.80576 0.95205 -0.24907
23 v -1.46172 -0.70588 0.07114
24 v -1.47456 -0.52433 0.11868
25 v -1.48032 -0.33897 0.12259
26 v -1.47195 -0.14597 0.03925
27 v -1.4469 0.05105 -0.04406
28 v -1.40266 0.24847 -0.04006
29 v -1.3581 0.456 -0.02902
30 v -1.33206 0.68332 -0.09123
31 v -1.31529 0.92054 -0.19007
32 v -1.23575 -0.72839 0.09968
33 v -1.24331 -0.54765 0.12131
34 v -1.24388 -0.3628 0.10497
35 v -1.23045 -0.16975 0.01271
36 v -1.20175 0.03186 -0.07485
37 v -1.15651 0.24239 -0.07708
38 v -1.11222 0.45995 -0.0623
39 v -1.0864 0.68262 -0.09886
40 v -1.0698 0.90786 -0.16107
41 v -1.00338 -0.74885 0.12858
42 v -0.9994 -0.56338 0.11071
43 v -0.99146 -0.37254 0.07099
44 v -0.97557 -0.17096 -0.01244
45 v -0.94674 0.04128 -0.08698
46 v -0.89996 0.26413 -0.10001
47 v -0.85567 0.48545 -0.09292
48 v -0.8343 0.69312 -0.10708
49 v -0.82441 0.89395 -0.13187
50 v -0.74539 -0.76113 0.15888
51 v -0.7337 -0.56774 0.12719
52 v -0.72117 -0.36459 0.0895
53 v -0.70694 -0.1419 0.03981
54 v -0.67907 0.08679 -0.00232
55 v -0.62563 0.30794 -0.01735
56 v -0.57847 0.5147 -0.02883
57 v -0.56942 0.70022 -0.06035
58 v -0.57944 0.87512 -0.10188
59 v -0.481 -0.77136 0.18953
60 v -0.46497 -0.57084 0.1571
61 v -0.45108 -0.35801 0.12899
62 v -0.44149 -0.12056 0.10951
63 v -0.4177 0.11707 0.09433
64 v -0.36117 0.33042 0.07913
65 v -0.31229 0.52176 0.05078
66 v -0.31143 0.69335 -0.00388
67 v -0.33458 0.85507 -0.07169
68 v -0.22942 -0.78568 0.21947
69 v -0.21193 -0.58279 0.1868
70 v -0.19925 -0.37188 0.15793
71 v -0.19619 -0.14495 0.13667
72 v -0.18157 0.0808 0.11819
73 v -0.1342 0.28818 0.09767
74 v -0.08878 0.48071 0.06676
75 v -0.07998 0.66192 0.01711
76 v -0.08951 0.83747 -0.0419
77 v 0.01576 -0.80205 0.24907
78 v 0.03325 -0.59916 0.2164
79 v 0.04344 -0.39597 0.1816
80 v 0.03904 -0.19222 0.14257
81 v 0.04194 0.01125 0.10565
82 v 0.07402 0.21357 0.07722
83 v 0.1134 0.4156 0.05092
84 v 0.13818 0.61821 0.02037
85 v 0.15567 0.8211 -0.0123
86 vn -0.24054 0.0568 0.96898
87 vn -0.16643 -0.14199 0.97578
88 vn -0.26646 -0.00967 0.9638
89 vn -0.35702 0.14452 0.92285
90 vn -0.30639 0.19695 0.93131
91 vn -0.38466 0.20214 0.90066
92 vn -0.22622 0.30193 0.9261
93 vn -0.27391 0.21093 0.93834
94 vn -0.17388 0.17455 0.96917
95 vn -0.22862 0.15526 0.96106
96 vn -0.2206 0.07713 0.97231
97 vn -0.29589 0.15869 0.94195
98 vn -0.25069 0.18015 0.95116
99 vn -0.3121 0.20215 0.92829
100 vn -0.20119 0.29737 0.93333
101 vn -0.21501 0.21664 0.95228
102 vn -0.13597 0.30193 0.94358
103 vn -0.10717 0.16706 0.9801
104 vn -0.10717 0.16706 0.9801
105 vn -0.10589 -0.22821 0.96784
106 vn -0.10448 -0.1117 0.98823
107 vn -0.07407 0.19529 0.97795
108 vn -0.01149 0.38224 0.92399
109 vn 0.01366 0.18823 0.98203
110 vn -0.00294 -0.03098 0.99952
111 vn -0.03127 0.09763 0.99473
112 vn -0.07528 0.3108 0.94749
113 vn -0.10217 0.37618 0.9209
114 vn -0.07732 -0.07281 0.99434
115 vn 0.00911 -0.02123 0.99973
116 vn 0.09712 0.23782 0.96644
117 vn 0.10423 0.39353 0.91338
118 vn 0.0914 0.20223 0.97506
119 vn 0.11952 -0.05154 0.99149
120 vn 0.11839 0.01734 0.99282
121 vn 0.02403 0.20798 0.97784
122 vn -0.06443 0.30113 0.9514
123 vn -0.0961 0.11208 0.98904
124 vn -0.03125 0.12546 0.99161
125 vn 0.0027 0.26545 0.96412
126 vn -0.06858 0.35367 0.93286
127 vn -0.13252 0.22548 0.96519
128 vn -0.1043 0.03823 0.99381
129 vn -0.05835 0.03269 0.99776
130 vn -0.05665 0.11854 0.99133
131 vn -0.07118 0.16146 0.98431
132 vn -0.10716 0.16708 0.9801
133 vn -0.09571 0.1651 0.98162
134 vn -0.12361 0.19294 0.97339
135 vn -0.23149 0.22013 0.9476
136 vn -0.32704 0.19098 0.92551
137 vn -0.3214 0.13942 0.93662
138 vn -0.25887 0.14975 0.95423
139 vn -0.18199 0.20374 0.96196
140 vn -0.12778 0.20077 0.97127
141 vn -0.10715 0.16707 0.98011
142 vn -0.10736 0.15238 0.98247
143 vn -0.12038 0.1173 0.98577
144 vn -0.1668 0.09987 0.98092
145 vn -0.21709 0.12294 0.96838
146 vn -0.20533 0.16166 0.96525
147 vn -0.1606 0.23405 0.95887
148 vn -0.13875 0.31599 0.93856
149 vn -0.12747 0.33662 0.93297
150 vn -0.10715 0.16706 0.98011
151 vn -0.10404 0.15751 0.98202
152 vn -0.08341 0.1277 0.9883
153 vn -0.0408 0.09951 0.9942
154 vn -0.00119 0.09331 0.99564
155 vn 0.03154 0.11653 0.99269
156 vn 0.03512 0.19043 0.98107
157 vn -0.02203 0.27462 0.9613
158 vn -0.07506 0.32783 0.94175
159 vn -0.10717 0.16706 0.9801
160 vn -0.10717 0.16706 0.9801
161 vn -0.10692 0.17002 0.97962
162 vn -0.08701 0.17119 0.98139
163 vn -0.0198 0.15823 0.9872
164 vn 0.06578 0.12734 0.98968
165 vn 0.11914 0.10031 0.9878
166 vn 0.12372 0.12361 0.98459
167 vn 0.05176 0.17676 0.98289
168 vn -0.03181 0.22694 0.97339
169 vt 0 0.07465
170 vt 0.11668 0.06532
171 vt 0.11584 0.17378
172 vt 0.00832 0.19032
173 vt 0.11564 0.28358
174 vt 0.01317 0.30615
175 vt 0.11671 0.39605
176 vt 0.01108 0.42231
177 vt 0.12407 0.50932
178 vt 0.01246 0.53831
179 vt 0.14271 0.62149
180 vt 0.02773 0.65365
181 vt 0.16295 0.7374
182 vt 0.04647 0.76883
183 vt 0.17513 0.86189
184 vt 0.05826 0.88433
185 vt 0.18326 0.99067
186 vt 0.06658 1
187 vt 0.23031 0.05483
188 vt 0.2242 0.15833
189 vt 0.22145 0.264
190 vt 0.22544 0.37403
191 vt 0.23736 0.48635
192 vt 0.25841 0.59889
193 vt 0.27962 0.71721
194 vt 0.29201 0.8468
195 vt 0.29999 0.98204
196 vt 0.33784 0.04199
197 vt 0.33424 0.14503
198 vt 0.33397 0.25041
199 vt 0.34036 0.36047
200 vt 0.35402 0.47541
201 vt 0.37555 0.59543
202 vt 0.39663 0.71946
203 vt 0.40892 0.8464
204 vt 0.41681 0.97481
205 vt 0.44842 0.03033
206 vt 0.45032 0.13606
207 vt 0.4541 0.24486
208 vt 0.46166 0.35978
209 vt 0.47538 0.48078
210 vt 0.49764 0.60782
211 vt 0.51872 0.73399
212 vt 0.52889 0.85239
213 vt 0.53359 0.96688
214 vt 0.5712 0.02333
215 vt 0.57676 0.13358
216 vt 0.58272 0.24939
217 vt 0.5895 0.37635
218 vt 0.60276 0.50672
219 vt 0.62819 0.6328
220 vt 0.65063 0.75067
221 vt 0.65494 0.85643
222 vt 0.65017 0.95614
223 vt 0.69702 0.0175
224 vt 0.70465 0.13181
225 vt 0.71126 0.25314
226 vt 0.71582 0.38851
227 vt 0.72714 0.52398
228 vt 0.75404 0.64561
229 vt 0.7773 0.75469
230 vt 0.77771 0.85252
231 vt 0.7667 0.94471
232 vt 0.81674 0.00933
233 vt 0.82506 0.125
234 vt 0.8311 0.24524
235 vt 0.83255 0.37461
236 vt 0.83951 0.50331
237 vt 0.86205 0.62153
238 vt 0.88367 0.73129
239 vt 0.88786 0.8346
240 vt 0.88332 0.93468
241 vt 0.93342 0
242 vt 0.94174 0.11567
243 vt 0.94659 0.2315
244 vt 0.9445 0.34766
245 vt 0.94588 0.46366
246 vt 0.96114 0.579
247 vt 0.97988 0.69417
248 vt 0.99168 0.80968
249 vt 1 0.92535
250 f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
251 f 1/1/1 3/3/3 4/4/4
252 f 4/4/4 3/3/3 5/5/5
253 f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
254 f 6/6/6 5/5/5 7/7/7
255 f 6/6/6 7/7/7 8/8/8
256 f 8/8/8 7/7/7 9/9/9
257 f 8/8/8 9/9/9 10/10/10
258 f 10/10/10 9/9/9 11/11/11
259 f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
260 f 12/12/12 11/11/11 13/13/13
261 f 12/12/12 13/13/13 14/14/14
262 f 14/14/14 13/13/13 15/15/15
263 f 14/14/14 15/15/15 16/16/16
264 f 16/16/16 15/15/15 17/17/17
265 f 16/16/16 17/17/17 18/18/19
266 f 2/2/2 19/19/20 20/20/21
267 f 2/2/2 20/20/21 3/3/3
268 f 3/3/3 20/20/21 21/21/22
269 f 3/3/3 21/21/22 5/5/5
270 f 5/5/5 21/21/22 22/22/23
271 f 5/5/5 22/22/23 7/7/7
272 f 7/7/7 22/22/23 23/23/24
273 f 7/7/7 23/23/24 9/9/9
274 f 9/9/9 23/23/24 24/24/25
275 f 9/9/9 24/24/25 11/11/11
276 f 11/11/11 24/24/25 25/25/26
277 f 11/11/11 25/25/26 13/13/13
278 f 13/13/13 25/25/26 26/26/27
279 f 13/13/13 26/26/27 15/15/15
280 f 15/15/15 26/26/27 27/27/28
281 f 15/15/15 27/27/28 17/17/17
282 f 19/19/20 28/28/29 29/29/30
283 f 19/19/20 29/29/30 20/20/21
284 f 20/20/21 29/29/30 30/30/31
285 f 20/20/21 30/30/31 21/21/22
286 f 21/21/22 30/30/31 31/31/32
287 f 21/21/22 31/31/32 22/22/23
288 f 22/22/23 31/31/32 32/32/33
289 f 22/22/23 32/32/33 23/23/24
290 f 23/23/24 32/32/33 33/33/34
291 f 23/23/24 33/33/34 24/24/25
292 f 24/24/25 33/33/34 34/34/35
293 f 24/24/25 34/34/35 25/25/26
294 f 25/25/26 34/34/35 35/35/36
295 f 25/25/26 35/35/36 26/26/27
296 f 26/26/27 35/35/36 36/36/37
297 f 26/26/27 36/36/37 27/27/28
298 f 28/28/29 37/37/38 38/38/39
299 f 28/28/29 38/38/39 29/29/30
300 f 29/29/30 38/38/39 39/39/40
301 f 29/29/30 39/39/40 30/30/31
302 f 30/30/31 39/39/40 40/40/41
303 f 30/30/31 40/40/41 31/31/32
304 f 31/31/32 40/40/41 41/41/42
305 f 31/31/32 41/41/42 32/32/33
306 f 32/32/33 41/41/42 42/42/43
307 f 32/32/33 42/42/43 33/33/34
308 f 33/33/34 42/42/43 43/43/44
309 f 33/33/34 43/43/44 34/34/35
310 f 34/34/35 43/43/44 44/44/45
311 f 34/34/35 44/44/45 35/35/36
312 f 35/35/36 44/44/45 45/45/46
313 f 35/35/36 45/45/46 36/36/37
314 f 37/37/38 46/46/47 47/47/48
315 f 37/37/38 47/47/48 38/38/39
316 f 38/38/39 47/47/48 48/48/49
317 f 38/38/39 48/48/49 39/39/40
318 f 39/39/40 48/48/49 49/49/50
319 f 39/39/40 49/49/50 40/40/41
320 f 40/40/41 49/49/50 50/50/51
321 f 40/40/41 50/50/51 41/41/42
322 f 41/41/42 50/50/51 51/51/52
323 f 41/41/42 51/51/52 42/42/43
324 f 42/42/43 51/51/52 52/52/53
325 f 42/42/43 52/52/53 43/43/44
326 f 43/43/44 52/52/53 53/53/54
327 f 43/43/44 53/53/54 44/44/45
328 f 44/44/45 53/53/54 54/54/55
329 f 44/44/45 54/54/55 45/45/46
330 f 46/46/47 55/55/56 56/56/57
331 f 46/46/47 56/56/57 47/47/48
332 f 47/47/48 56/56/57 57/57/58
333 f 47/47/48 57/57/58 48/48/49
334 f 48/48/49 57/57/58 58/58/59
335 f 48/48/49 58/58/59 49/49/50
336 f 49/49/50 58/58/59 59/59/60
337 f 49/49/50 59/59/60 50/50/51
338 f 50/50/51 59/59/60 60/60/61
339 f 50/50/51 60/60/61 51/51/52
340 f 51/51/52 60/60/61 61/61/62
341 f 51/51/52 61/61/62 52/52/53
342 f 52/52/53 61/61/62 62/62/63
343 f 52/52/53 62/62/63 53/53/54
344 f 53/53/54 62/62/63 63/63/64
345 f 53/53/54 63/63/64 54/54/55
346 f 55/55/56 64/64/65 65/65/66
347 f 55/55/56 65/65/66 56/56/57
348 f 56/56/57 65/65/66 66/66/67
349 f 56/56/57 66/66/67 57/57/58
350 f 57/57/58 66/66/67 67/67/68
351 f 57/57/58 67/67/68 58/58/59
352 f 58/58/59 67/67/68 68/68/69
353 f 58/58/59 68/68/69 59/59/60
354 f 59/59/60 68/68/69 69/69/70
355 f 59/59/60 69/69/70 60/60/61
356 f 60/60/61 69/69/70 70/70/71
357 f 60/60/61 70/70/71 61/61/62
358 f 61/61/62 70/70/71 71/71/72
359 f 61/61/62 71/71/72 62/62/63
360 f 62/62/63 71/71/72 72/72/73
361 f 62/62/63 72/72/73 63/63/64
362 f 64/64/65 73/73/75 74/74/76
363 f 64/64/65 74/74/76 65/65/66
364 f 65/65/66 74/74/76 75/75/77
365 f 65/65/66 75/75/77 66/66/67
366 f 66/66/67 75/75/77 76/76/78
367 f 66/66/67 76/76/78 67/67/68
368 f 67/67/68 76/76/78 77/77/79
369 f 67/67/68 77/77/79 68/68/69
370 f 68/68/69 77/77/79 78/78/80
371 f 68/68/69 78/78/80 69/69/70
372 f 69/69/70 78/78/80 79/79/81
373 f 69/69/70 79/79/81 70/70/71
374 f 70/70/71 79/79/81 80/80/82
375 f 70/70/71 80/80/82 71/71/72
376 f 71/71/72 80/80/82 81/81/83
377 f 71/71/72 81/81/83 72/72/73
File t.c changed (mode: 100644) (index 50ba63c..332d63d)
1 1 #include <OpenImageIO/imageio.h> #include <OpenImageIO/imageio.h>
2 2 #include <OpenImageIO/imagebuf.h> #include <OpenImageIO/imagebuf.h>
3 3 #include <OpenImageIO/imagebufalgo.h> #include <OpenImageIO/imagebufalgo.h>
4
5
6 4 #include <epoxy/gl.h> #include <epoxy/gl.h>
7 5 #include <gtk/gtk.h> #include <gtk/gtk.h>
8 6 #include <glm/glm.hpp> #include <glm/glm.hpp>
 
... ... OIIO_NAMESPACE_USING
13 11
14 12
15 13
16
17 14 const GLchar *vert_src = R"( const GLchar *vert_src = R"(
18 15 #version 330 #version 330
19 16 #extension GL_ARB_explicit_uniform_location : enable #extension GL_ARB_explicit_uniform_location : enable
 
... ... layout(location =11)uniform sampler2D t;
39 36 vec4 b; vec4 b;
40 37 in vec4 knn; in vec4 knn;
41 38 in vec2 kn; in vec2 kn;
42 void main (void) {
39 void main (void)
40 {
43 41 if(gl_FrontFacing) if(gl_FrontFacing)
44 42 gl_FragColor = texture( t, kn); gl_FragColor = texture( t, kn);
45 43 else discard; else discard;
 
... ... else discard;
48 46
49 47
50 48
49 int bba;
51 50
52 51 glm::mat4 yt,b; glm::mat4 yt,b;
53 52 ImageSpec c; ImageSpec c;
 
... ... static gboolean realise(GtkGLArea *area, GdkGLContext *context)
61 60
62 61
63 62 gtk_gl_area_make_current(GTK_GL_AREA(area)); gtk_gl_area_make_current(GTK_GL_AREA(area));
64 if (gtk_gl_area_get_error (GTK_GL_AREA(area)) != NULL)
65 {
66 printf("failed to initialiize buffers\n");
67 return false;
68 }
69
70 GLfloat t[] =
71 {
72 0.0,1.0,
73 1.0,1.0,
74 0.0,0.0,
75 1.0,0.0,
76 0.0,0.0,
77
78 1.0,1.0,
79
80
81 1.0,1.0,
82 0.0,0.0,
83 0.0,1.0,
84
85 0.0,0.0,
86 1.0,1.0,
87 1.0,0.0,
88
89
90 1.0,1.0,
91 0.0,1.0,
92 0.0,0.0,
93
94 1.0,0.0,
95 0.0,0.0,
96 1.0,1.0,
97
98
99 0.0,1.0,
100 1.0,1.0,
101 0.0,0.0,
102 1.0,0.0,
103 0.0,0.0,
104 1.0,1.0,
105
106
107
63 GLfloat t[1728];
108 64
109 1.0,0.0,
110 0.0,0.0,
111 1.0,1.0,
65 GLfloat ttk[1727];
112 66
67 GLfloat verts[1727];
68 char wq[150],wk[150];
69 FILE *w=fopen("Untitled.obj","r");
70 FILE *ww=fopen("Untitled.obj","r");
71 do
72 fscanf(w,"%s",wq);
73 while(wq[0]!='v');
74 int pv=ftell(w)-1;
113 75
76 do
77 fscanf(w,"%s",wq);
78 while(wq[1]!='n');
79 int pvc=ftell(w)-2;
114 80
115 1.0,1.0,
116 0.0,0.0,
117 0.0,1.0,
81 do
82 fscanf(w,"%s",wq);
83 while(wq[1]!='t');
84 int pvt=ftell(w)-2;
118 85
86 do
87 fscanf(w,"%s",wq);
88 while(wq[0]!='f');
89 fseek(w,-1,SEEK_CUR);
119 90
120 91
92 int bbh=0;
93 int bbp=0;
121 94
122 1.0,1.0,
123 0.0,1.0,
124 0.0,0.0,
95 int bbr,bbu,bbw,ab,abu,abw,cbr,cbu,cbw;
96 setlocale(LC_NUMERIC, "C");
125 97
126 1.0,0.0,
127 0.0,0.0,
128 1.0,1.0
129 };
130 98
99 do
100 {
101 fscanf(w,"%[^\n]%*c",wq);
102 if(feof(w)) break;
103 sscanf(wq,"f %d/%d/%d %d/%d/%d %d/%d/%d ", &bbr,&bbu,&bbw,&ab,&abu,&abw,&cbr,&cbu,&cbw);
131 104
132 GLfloat verts[] =
133 {
134 +0.7,+0.7,+0.7,
135 -0.7,0.7, 0.7,
136 -0.7,+0.7, -0.7,
137
138 0.7,+0.7, -0.7,
139 +0.7,+0.7,+0.7,
140 -0.7,+0.7, -0.7,
105 fseek(ww,pv,SEEK_SET);
106 for(int c=0;c<bbr;c++)
107 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
108 sscanf(wq,"v %f %f %f",&verts[bbh],&verts[bbh+1],&verts[bbh+2]);
141 109
142 -0.7,-0.7, +0.7,
143 +0.7,+0.7,+0.7,
144 -0.7,0.7, 0.7,
110 fseek(ww,pvt,SEEK_SET);
111 for(int c=0;c<bbu;c++)
112 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
113 sscanf(wq,"vt %f %f",&t[bbp],&t[bbp+1]);
145 114
146 +0.7,+0.7,+0.7,
147 -0.7,-0.7, +0.7,
148 0.7,-0.7, 0.7,
115 fseek(ww,pvc,SEEK_SET);
116 for(int c=0;c<bbw;c++)
117 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
118 sscanf(wq,"vn %f %f %f", &ttk[bbh], &ttk[bbh+1], &ttk[bbh+2]);
119 bbh+=3;
120 bbp+=2;
149 121
150 +0.7,-0.7,-0.7,
151 -0.7,-0.7,-0.7,
152 0.7,+0.7, -0.7,
122 fseek(ww,pv,SEEK_SET);
123 for(int c=0;c<ab ;c++)
124 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
125 sscanf(wq,"v %f %f %f",&verts[bbh],&verts[bbh+1],&verts[bbh+2]);
153 126
154 -0.7,+0.7, -0.7,
155 0.7,+0.7, -0.7,
156 -0.7,-0.7, -0.7,
127 fseek(ww,pvt,SEEK_SET);
128 for(int c=0;c<abu;c++)
129 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
130 sscanf(wq,"vt %f %f", &t[bbp],&t[bbp+1]);
157 131
158 132
133 fseek(ww,pvc,SEEK_SET);
134 for(int c=0;c<abw;c++)
135 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
136 sscanf(wq,"vn %f %f %f", &ttk[bbh], &ttk[bbh+1], &ttk[bbh+2]);
159 137
160 -0.7,-0.7, +0.7,
161 -0.7,-0.7, -0.7,
162 0.7,-0.7, 0.7,
138 bbh+=3;
139 bbp+=2;
163 140
141 fseek(ww,pv,SEEK_SET);
142 for(int c=0;c<cbr;c++)
143 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
144 sscanf(wq,"v %f %f %f" ,&verts[bbh],&verts[bbh+1],&verts[bbh+2]);
164 145
165 146
166 +0.7,-0.7, -0.7,
147 fseek(ww,pvt,SEEK_SET);
148 for(int c=0;c<cbu;c++)
149 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
150 sscanf(wq,"vt %f %f" ,&t[bbp],&t[bbp+1]);
167 151
168 0.7,-0.7, 0.7,
169 152
170 -0.7,-0.7, -0.7,
153 fseek(ww,pvc,SEEK_SET);
154 for(int c=0;c<cbw;c++)
155 fscanf(ww,"%[^\n]%*c",wq);
156 sscanf(wq,"vn %f %f %f", &ttk[bbh], &ttk[bbh+1], &ttk[bbh+2]);
171 157
172 0.7,+0.7, -0.7,
173 +0.7,+0.7,+0.7,
174 +0.7,-0.7, -0.7,
158 bbh+=3;
159 bbp+=2;
160 }
161 while (1);
162 bba=(bbh)/3;
175 163
176 0.7,-0.7, -0.7,
177 +0.7,+0.7,+0.7,
178
179 164
180 0.7,-0.7, 0.7,
181
182
183 -0.7,-0.7, -0.7,
184 -0.7,0.7, 0.7,
185 -0.7,+0.7, -0.7,
186
187
188
189 -0.7,-0.7, +0.7,
190 -0.7,0.7, 0.7,
191 -0.7,-0.7, -0.7
192
193 };
194 165 b=glm::lookAt(glm::vec3(1.75,-2.38,1.4444), glm::vec3( 0., 0., 0.),glm::vec3( 0.,0.2,-00.)); b=glm::lookAt(glm::vec3(1.75,-2.38,1.4444), glm::vec3( 0., 0., 0.),glm::vec3( 0.,0.2,-00.));
195 166 yt=glm::perspective(45., 1., 1.2, 300.); yt=glm::perspective(45., 1., 1.2, 300.);
196 167 b=yt*b*glm::mat4(1.); b=yt*b*glm::mat4(1.);
 
... ... ImageBuf h("161208ap5410_fpx.jpg");
212 183 h.read(); h.read();
213 184 k.copy_pixels(h); k.copy_pixels(h);
214 185 h.clear (); h.clear ();
215 //ImageBufAlgo::render_text(k,34,157,"2.75",129,"/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBold.ttf",ok);
186
187
188 //ImageBufAlgo::render_text(k,34,157,"7.5 10.7 15 7",179,"/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBold.ttf",ok);
189 //ImageBufAlgo::render_text(k,274,757,"9.5 +9.7",179,"/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBold.ttf",ok);
190 //ImageBufAlgo::render_text(k,34,357,"4.5 7.7",179,"/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBold.ttf",ok);
191
192
216 193
217 194
218 195 GLuint frag_shader, vert_shader; GLuint frag_shader, vert_shader;
 
... ... h.clear ();
239 216
240 217 glGenBuffers(1, &gl_buffer); glGenBuffers(1, &gl_buffer);
241 218 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, gl_buffer); glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, gl_buffer);
242 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(verts), verts, GL_STATIC_DRAW);
219 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(float)*bbh, verts, GL_STATIC_DRAW);
243 220
244 221 glEnableVertexAttribArray(0); glEnableVertexAttribArray(0);
245 222 glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (void*)0); glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (void*)0);
 
... ... h.clear ();
248 225 glGenBuffers(1, &tpr); glGenBuffers(1, &tpr);
249 226 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER,tpr ); glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER,tpr );
250 227
251 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(t), t, GL_STATIC_DRAW);
228 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(float)*bbp, t, GL_STATIC_DRAW);
252 229 glEnableVertexAttribArray(1); glEnableVertexAttribArray(1);
253 230 glVertexAttribPointer(1, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (void*)0); glVertexAttribPointer(1, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (void*)0);
254 231
 
... ... glUniform1i(11, 0);
282 259 glBindVertexArray(gl_vao); glBindVertexArray(gl_vao);
283 260
284 261
285 glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,36 );
262 glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,bba );
286 263
287 264 glBindVertexArray (0); glBindVertexArray (0);
288 265 glUseProgram (0); glUseProgram (0);
 
... ... glUniform1i(11, 0);
295 272
296 273 int main(int argc, char** argv) int main(int argc, char** argv)
297 274 { {
275
276
298 277 gtk_init(&argc, &argv); gtk_init(&argc, &argv);
299 278
300 279 GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL), GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL),
Hints:
Before first commit, do not forget to setup your git environment:
git config --global user.name "your_name_here"
git config --global user.email "your@email_here"

Clone this repository using HTTP(S):
git clone https://rocketgit.com/user/bowler17/gl

Clone this repository using ssh (do not forget to upload a key first):
git clone ssh://rocketgit@ssh.rocketgit.com/user/bowler17/gl

Clone this repository using git:
git clone git://git.rocketgit.com/user/bowler17/gl

You are allowed to anonymously push to this repository.
This means that your pushed commits will automatically be transformed into a merge request:
... clone the repository ...
... make some changes and some commits ...
git push origin main