Subject | Hash | Author | Date (UTC) |
---|---|---|---|
schemes: new module | af427a6a8c5e26f5b4a5930af188e40c882f9863 | I am | 2021-02-03 08:00:06 |
simplex: rework Triangulation, add FullCubatureTriangulation | bdbb5a64a868cbf7c60d2bfeb8729e54bc81d347 | I am | 2021-02-03 05:14:32 |
dicebox: empty simplex fix | 9b3b24a268a4d238ec6946f33d2c6ffe7d57dbfe | Alex | 2021-01-28 11:07:32 |
qt_plot.SimplexErrorGraph: finish | 6fce1097d34c86c9b30c749e5b8cc2e4d8e7541d | I am | 2021-01-26 11:36:13 |
stm_df: finish get_tri_data_frame() | 454bd2725a75f5a3f3851998693c4f85630fb30b | I am | 2021-01-22 20:43:36 |
stm_df: WIP | bd99b8f3b8623a65c0bf0e3c22d9e67d8bce6a2c | Alex | 2021-01-21 15:27:11 |
stm_df: WIP | f61a963c04764066bdd2bb9a363c51ec1c4fb389 | Alex | 2021-01-18 10:01:23 |
dicebox.Chrt: add design support | 7426717fe5b3bbf299e44a92b2aca2672b752042 | Alex | 2021-01-15 09:30:28 |
design_proof_of_concept | a1c9fc6ce6739e745382bdc1bfc6183a8c2a2f16 | Alex | 2021-01-14 22:58:01 |
estimation: rework simplex estimations, add cubature and design support | 01dc64d5fa9afeda8326b90a71af71ede46fd8f8 | Alex | 2021-01-14 21:41:12 |
simplex.Triangulation: WIP | 44bdae7876aac717f3d34c4bc6c818fc4ec65169 | Alex | 2021-01-13 10:43:59 |
simplex.Triangulation: WIP | 47fe5e817878bc6bfd43db208d256a60ee573f9c | Alex | 2021-01-12 15:41:32 |
simplex.Triangulation: WIP | 57f90b4ae9608d3f2fb5bc081934fa17523998f5 | Alex | 2021-01-10 11:12:30 |
simplex.get_failure_ratio() added | 65e2940cfa549236cfb09a0e7cadb576a471070f | Alex | 2021-01-09 09:40:12 |
simplex.Shull: design support added | fe2c0c6b23b32ce99aaa0f824424b32694978615 | Alex | 2021-01-07 14:22:58 |
IS_stat: add IS_norm() method | 6d1d11c4591143a26c92551ec3f722ea642711ae | Alex | 2021-01-07 05:33:21 |
misc: add comment | 3d735585d49ac9d5f831b860cf95d3f41fd0d93e | I am | 2021-01-04 10:29:24 |
stm_df added (as is for now) | 55402101bfabf4b9fe7d70fbd8f1469aea401bc7 | Alex | 2020-12-26 01:26:17 |
qt_plot.Isocurves: Isocurves-isolevels reworked | 330b3387cfe46f75be6bf70f41c3f289303bdba2 | I am | 2020-12-23 02:36:39 |
qt_plot.Isocurves: infs issue fix | 276a727723579be523e43b9748b7d36f6d151b0d | I am | 2020-12-18 00:14:14 |
File | Lines added | Lines deleted |
---|---|---|
schemes.py | 58 | 0 |
File schemes.py added (mode: 100644) (index 0000000..bf6971a) | |||
1 | #!/usr/bin/env python | ||
2 | # coding: utf-8 | ||
3 | |||
4 | import quadpy | ||
5 | |||
6 | # up to degree 7. Ought to be enough for anybody | ||
7 | #č 7 stupňů musí stačit každému | ||
8 | def get_all_tn_simplex_schemes(dim): | ||
9 | #č současný qt_plot vytahuje schemata ze slovníku | ||
10 | #č aspoň netřeba v dlouhém seznamu dohledávat | ||
11 | schemes = dict() | ||
12 | # Grundmann, Möller | ||
13 | for i in range(8): | ||
14 | scheme = quadpy.tn.grundmann_moeller(dim, i) | ||
15 | schemes[scheme.name] = scheme | ||
16 | # Silvester | ||
17 | for i in range(8): | ||
18 | scheme = quadpy.tn.silvester(dim, variant="open", n=i, symbolic=False) | ||
19 | schemes[scheme.name] = scheme | ||
20 | scheme = quadpy.tn.silvester(dim, variant="closed", n=i, symbolic=False) | ||
21 | schemes[scheme.name] = scheme | ||
22 | |||
23 | # Laufer, Hammer and Stroud | ||
24 | for item in tn_simplices: | ||
25 | Scheme = getattr(quadpy.tn, item) | ||
26 | scheme = Scheme(dim) | ||
27 | schemes[scheme.name] = scheme | ||
28 | |||
29 | return schemes | ||
30 | |||
31 | tn_simplices = [ | ||
32 | 'stroud_tn_1_1', | ||
33 | 'stroud_tn_1_2', | ||
34 | 'stroud_tn_2_1a', | ||
35 | 'stroud_tn_2_1b', | ||
36 | 'stroud_tn_2_2', | ||
37 | 'stroud_tn_3_1', | ||
38 | 'stroud_tn_3_2', | ||
39 | 'stroud_tn_3_3', | ||
40 | 'stroud_tn_3_4', | ||
41 | 'stroud_tn_3_5', | ||
42 | 'stroud_tn_3_6a', | ||
43 | 'stroud_tn_3_6b', | ||
44 | 'stroud_tn_3_7', | ||
45 | 'stroud_tn_3_8', | ||
46 | 'stroud_tn_3_9', | ||
47 | 'stroud_tn_3_10', | ||
48 | 'stroud_tn_3_11', | ||
49 | 'stroud_tn_4_1', | ||
50 | 'stroud_tn_5_1', | ||
51 | 'stroud_tn_5_2', | ||
52 | 'walkington_1', | ||
53 | 'walkington_2', | ||
54 | 'walkington_3', | ||
55 | 'walkington_5', | ||
56 | 'walkington_7' | ||
57 | ] | ||
58 |